Obtenga una estimación de su consumo eléctrico diario en base a los electrodomésticos que tengas en casa.
| Electrodoméstico | Número | Potencia (W) | Horas al día | Energía (kWh) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisor | 0 | ||||
| Ordenador de escritorio | 0 | ||||
| Nevera | 0 | ||||
| Laptop | 0 | ||||
| Refrigerador | 0 | ||||
| Congelador | 0 | ||||
| Horno eléctrico | 0 | ||||
| Cocina eléctrica | 0 | ||||
| Lavavajillas | 0 | ||||
| Calentador de agua eléctrico | 0 |
Estimación de consumo
Diario: 0
Mensual: 0
Anual: 0

